Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:27.27 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:23.99 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:22.66 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:19.29 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:17.53 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:15.19 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:144.79 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:13.22 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:123.54 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:12.48 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:108.03 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:102.62 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 373 | i:10.63 | лапы | Выходной вал: 40 мм | Mн: 850 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:90.86 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:9.1 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:85.12 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:8.56 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:75.20 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:7.36 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:69.84 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:63.30 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:6.58 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:56.83 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Коническо-цилиндрический редуктор DK 273 | i:5.81 | лапы | Выходной вал: 35 мм | Mн: 450 Н·м
Конично-цилиндрические мотор-редукторы от ИМПЕКС РИТЕЙЛ — оптимальный выбор для приводов, где требуется высокая эффективность, мощность и передача вращения под углом 90°.
Такие модели сочетают преимущества двух механизмов — конического и цилиндрического, обеспечивая плавную работу даже при высоких нагрузках.
Что такое конично-цилиндрический мотор-редуктор?
Конично-цилиндрический редуктор — это устройство, которое передаёт крутящий момент через зубчатые передачи разных типов, обеспечивая изменение направления вращения.
Благодаря прочной конструкции и высокому КПД конично-цилиндрические редукторы часто применяются в промышленном оборудовании, транспортных системах и в тяжёлых производственных условиях.
Преимущества:
передача момента под углом и в двух плоскостях;
высокая надёжность конструкции;
эффективная работа при длительных нагрузках;
широкий диапазон передаточных чисел и мощностей;
большой ресурс эксплуатации.
Где применяются такие редукторы?
Конично-цилиндрический мотор-редуктор используется для привода оборудования, где требуется точный контроль скорости и высокий крутящий момент:
в конвейерных системах и транспортёрных линиях;
в смесителях, дозаторах, дробилках;
на упаковочных и производственных комплексах;
в сельскохозяйственной, пищевой и металлургической промышленности.
ИМПЕКС РИТЕЙЛ — надёжный поставщик приводной техники
Мы предлагаем купить конично-цилиндрический редуктор с гарантией и профессиональным техническим сопровождением.
В нашем ассортименте — конично-цилиндрические редукторы различных конфигураций и производительности, что позволяет подобрать решение под стандартные и индивидуальные задачи.
Нужен подбор редуктора?
Обращайтесь в ИМПЕКС РИТЕЙЛ — поможем рассчитать параметры и выбрать оптимальный конично-цилиндрический редуктор под ваше оборудование.
Оформим поставку быстро — по всей Украине!
